Ayuntamiento de Chiprana

Ayuntamiento de Chiprana
estás en // AYUNTAMIENTO / Censo Demográfico //

Censo Demográfico

Población aprobada a 09/04/2010

Censo Chiprana
  • Cifra de Hombres Hombres221 - 50,69 %
  • Cifra de Mujeres Mujeres215 - 49,31 %
  • Total:436

Pirámide de edades

Hombres Intervalo Mujeres
100 +  0
90-99  1
15  80-89  20
28  70-79  32
34  60-69  30
17  50-59  17
36  40-49  29
38  30-39  24
13  20-29  18
23  10-19  27
16  0-9  17

Intervalo Hombres Mujeres Total Porcentaje
100 + 0 0 0 0,00 %
90-99 1 1 2 0,46 %
80-89 15 20 35 8,03 %
70-79 28 32 60 13,76 %
60-69 34 30 64 14,68 %
50-59 17 17 34 7,80 %
40-49 36 29 65 14,91 %
30-39 38 24 62 14,22 %
20-29 13 18 31 7,11 %
10-19 23 27 50 11,47 %
0-9 16 17 33 7,57 %
Totales 221 - 50,69 % 215 - 49,31 % 436 -

Última actualización: 09/04/2010
Mes Anterior
Septiembre 2010
Mes Siguiente
Lu Ma Mi Ju Vi Do
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Reserva Natural
Fiestas
Guía Comercial
AYUNTAMIENTO DE CHIPRANA - c/ La Virgen, 21. - 50.792 CHIPRANA (ZARAGOZA) - Teléfono: 976 637 228 - Fax: 976 637 228 - Diseño: Comeralia