Ayuntamiento de Chiprana

Ayuntamiento de Chiprana
estás en // AYUNTAMIENTO / Censo Demográfico //

Censo Demográfico

Población aprobada a 18/11/2011

Censo Chiprana
  • Cifra de Hombres Hombres263 - 53,56 %
  • Cifra de Mujeres Mujeres228 - 46,44 %
  • Total:491

Pirámide de edades

Hombres Intervalo Mujeres
100 +  0
90-99  2
15  80-89  19
28  70-79  32
36  60-69  32
30  50-59  24
38  40-49  31
45  30-39  25
15  20-29  18
27  10-19  27
28  0-9  18

Intervalo Hombres Mujeres Total Porcentaje
100 + 0 0 0 0,00 %
90-99 1 2 3 0,61 %
80-89 15 19 34 6,92 %
70-79 28 32 60 12,22 %
60-69 36 32 68 13,85 %
50-59 30 24 54 11,00 %
40-49 38 31 69 14,05 %
30-39 45 25 70 14,26 %
20-29 15 18 33 6,72 %
10-19 27 27 54 11,00 %
0-9 28 18 46 9,37 %
Totales 263 - 53,56 % 228 - 46,44 % 491 -

Última actualización: 18/11/2011
Mes Anterior
Febrero 2012
Mes Siguiente
Lu Ma Mi Ju Vi Do
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  
Reserva Natural
Fiestas
Guía Comercial
AYUNTAMIENTO DE CHIPRANA - c/ La Virgen, 21. - 50.792 CHIPRANA (ZARAGOZA) - Teléfono: 976 637 228 - Fax: 976 637 228 - Diseño: Comeralia